| Compare | EUC Name | Battery Capacity | Range | Speed | Motor Power | Weight | Max Load | Battery Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begode A1 | 180Wh | 5-7 MILES | ~10-12 MPH | 800W | 29.4lb | 220lb | Samsung 50 | |
| Begode A2 Electric Unicycle On sale from $899 Sale View | N/A | N/A | N/A | 750W | N/A | N/A | N/A | |
| Begode A2/A2+ | 750WH | 30 MILES | 23-25 MPH TBD | 1000W | 41 LBS | 220 LBS | Samsung 50 | |
| Begode A5 Electric Unicycle / "Liquidation Sale" Regular price $1 | N/A | N/A | N/A | 750W | N/A | N/A | N/A | |
| Begode Blitz | 2,400Wh | 60 MILES | ~55+MPH | 3500W | 79.1lb | 300lb | Samsung 50 | |
| Begode ET Max Electric Unicycle Sold Out View | 3000Wh | N/A | N/A | 3000W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Begode EX.N | 2,700WH | 100 -140 Miles | ~45 MPH | 2800W | 72.8 lbs | 325 LBS | Samsung 50 | |
| Begode EX20S | 3,600WH | 100 miles | 45 mph | 3000W | 103 lbs | 265 LBS | Samsung 50 | |
| Begode EX30 | 3,600WH | 140 Miles | 55+ MPH | 4000W | 101 LBS | 330 LBS. | Samsung 50 | |
| Begode EX30 Electric Unicycle Sold Out Sale View | 3600Wh | N/A | N/A | 3600W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Begode Extreme | 2400WH | 70-90 MILES | ~45MPH | 3500W | 86LB | 290LB | Samsung 50 | |
| Begode Extreme Ibex Electric Unicycle Regular price $2 | 2400Wh | N/A | N/A | 670W | N/A | N/A | N/A | |
| Begode Falcon 50S | 900Wh | 35-40 MILES | ~29 MPH | 1500W | 55lb | 290lb | Samsung 50 | |
| Begode Future Electric Unicycle Regular price $799 View | 375Wh | N/A | N/A | 800W | N/A | N/A | N/A | |
| Begode Hero | 1,440WH | 70 Miles | 40 Mph | 2800W | 80 lbs | 286 LBS | Samsung 40 | |
| Begode Master Pro V3 | 4,800WH | 190 Miles | 55 mph | 5000W | 115 lbs | 300 LBS | Samsung 50 | |
| Begode Master V2/3 | 1,920WH - 2,400WH | 90 miles | 50 mph | 3500W | 90 lbs | 265 lbs | Samsung 50 | |
| Begode Master V4 Electric Unicycle 50s Sold Out Sale View | 2400Wh | N/A | N/A | 2400W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Begode MonsterPro Special Edition | 2,880Wh | 100 MILES (CRUISING @ 25MPH) | 50 MPH | 3500W | 88 LBS | 286 LBS | Molicel P42 | |
| Begode Mten Mini Electric Unicycle Sold Out View | 180Wh | N/A | N/A | 180W | N/A | N/A | N/A | |
| Begode Mten5 Electric Unicycle From $1 | 750Wh | N/A | N/A | 750W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Begode MTen5+ (Plus) | 750Wh | ~25-30 Miles | ~26 mph | 1200W | 41 lb | 265 lb | Samsung 50 | |
| Begode Nikola+ 1 | 1800Wh* *BG rating, 1728Wh true | ~70 Miles @20MPH under ideal conditions | ~40 MPH* | 2000W | 59.5 lb | 300 lb | Molicel P42 | |
| Begode Panther | 4,400WH | 150 MILES | ~60+ MPH | 5000W | 116lb | 300lb | Samsung 50 | |
| Begode Panther Electric Unicycle Deposit Regular price $4 | 4400Wh | N/A | N/A | 25W | N/A | N/A | N/A | |
| Begode T4 Max | 1,800WH | 60 MILES | 35+ MPH | 3000W | 79 lbs | 300 lbs | Samsung 50 | |
| Begode T4 Max Electric Unicycle Sold Out View | 1800Wh | N/A | N/A | 1800W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Begode T4 Pro Electric Unicycle Regular price $1 | 1800Wh | N/A | 43 mph | 1800W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Begode T4/T4 PRO | 1,440WH | 60 MILES | 35 MPH | 2500W | 70.6 lbs | 300 lbs | Samsung 40 | |
| Begode Tesla V3 1 | 1,500Wh | 60 miles (@20mph) | ~31 MPH | 2000W | 48.5 lb | ~300 lb | Samsung 50 | |
| Begode X-Way | 2,400Wh / 3,000Wh | 50 MILES | ~40+MPH / ~50+MPH | 4500W | 87lb / 98lb | 300lb | Samsung 50 | |
| Begode X-Way Electric Unicycle From $2 | 3000Wh | N/A | N/A | 4500W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Commander GT Electric Unicycle Sold Out Sale View | 2400Wh | N/A | N/A | 2400W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Commander GT Pro Electric Unicycle Sold Out Sale View | 4400Wh | N/A | N/A | 3000W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Commander Max Electric Unicycle Deposit Regular price $4 | 4400Wh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Commander Mini Electric Unicycle 50s Regular price $2 | 2400Wh | N/A | N/A | 2400W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Commander Pro Electric Unicycle Sold Out Sale View | 3600Wh | N/A | N/A | 3600W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| E-TWOW GT SPORT | 504WH | 30 MILES *AT REASONABLE SPEEDS UNDER IDEAL CONDITIONS | 25 MPH | 700W | 29 LBS | 220 LBS | Samsung 504 | |
| EB Commander Mini | 2400Wh | 80 mi (@20mph in Ideal Conditions) | +38MPH | 3200W | 88.18 lbs | 285 lbs | Samsung 50 | |
| Extreme Bull Commander | 3,600WH | 100 MILES | 37 / 47 MPH | 3000W | 88 LBS | 330 LBS | Samsung 50 | |
| Extreme Bull Commander Max | 4400Wh | N/A | N/A | 4500W | N/A | N/A | N/A | |
| Extreme Bull Commander Pro | 3,600WH | 100 MILES | 55 MPH | 3500W | 94.8 LBS | 320 LBS | Samsung 50 | |
| Extreme Bull Griffin | 2700Wh | N/A | N/A | 4000W | N/A | N/A | N/A | |
| Extreme Bull Grıffın Electric Unicycle Regular price $2 | 2700Wh | N/A | N/A | 2700W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Extreme Bull Rocket | 1,500Wh | 40-45 MILES | 43+ MPH | 2000W | 70lb | 300lb | Samsung 50 | |
| Extreme Bull Rocket - Electric Unicycle | 1500Wh | N/A | N/A | 2500W | N/A | N/A | N/A | |
| Extreme Bull Rocket 168v Mini Electric Unicycle Regular price $2 | 1500Wh | N/A | N/A | 1500W | N/A | N/A | N/A | |
| Inmotion Adventure/V14 50S | 2,400WH | 70 MILES | ~49-50MPH | 4000W | 86LB | 308LB | N/A | |
| Inmotion E20 Dual Wheel Beginner EUC Regular price $399 View | N/A | N/A | N/A | 240W | N/A | N/A | N/A | |
| Inmotion P6 Electric Unicycle Preorder Regular price $4 | 4200Wh | N/A | N/A | 4200W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Inmotion V11Y | 1,500WH | 50 MILES | 37.3MPH | 2500W | 65.5LB | 290LB | Samsung 50 | |
| Inmotion V12S Electric Unicycle Regular price $2 | 1440Wh | N/A | N/A | 2500W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Inmotion V13 Pro Electric Unicycle Sold Out Sale View | 3024Wh | N/A | N/A | 3024W | N/A | N/A | N/A | |
| Inmotion V13/V13 PRO | 3,024WH | 80 miles | 55 MPH | 4500W | 117 LBS | 287 LBS | Samsung 35 | |
| Inmotion V14 Adventure Electric Unicycle 50S Sold Out Sale View | 2400Wh | N/A | N/A | 2400W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Inmotion V8F | 518WH | 22 MILES | 21.7 MPH | 1000W | 35 LBS | 260 LBS | N/A | |
| Inmotion V8S Electric Unicycle Sold Out Sale View | N/A | N/A | N/A | 728W | N/A | N/A | N/A | |
| Inmotion V9 | 750 Wh | 37 MILES | 28 MPH | 1000W | 51lb | 265lb | Samsung 50 | |
| Inmotion V9 Suspension Electric Unicycle Regular price $1 | 750Wh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| King Song 16X | 1554Wh | ~65 miles | 31 MPH | 2200W | 51.8 lbs | 300 lbs | N/A | |
| King Song 18XL | 1554Wh | ~70 miles | 31 MPH | 2200W | 53 lbs | 300 lbs | Samsung 35 | |
| King Song F18 | 2,700Wh | 70 MILES | ~50+ MPH | 5000W | 88lb | 308lb | Samsung 50 | |
| King Song F22 PRO | 3,108 WH | 100 MILES | ~55+ MPH | 5500W | 105.8lb | 300lb | Samsung 50 | |
| King Song F22 Pro Electric Unicycle Regular price $3 | 3108Wh | N/A | N/A | 3108W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| King Song S16 PRO | 1,480WH | 50 Miles | 37.3MPH | 3000W | 68.3LB | 290LB | Samsung 50 | |
| King Song S18 | 903WH | 40 MILES | 31 MPH | 2200W | 55 lbs | <200lbs | Molicel P42 | |
| King Song S19 Pro Electric Unicycle Sold Out View | 1800Wh | N/A | N/A | 1800W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| King Song S22 Pro Electric Unicycle Sold Out Sale View | N/A | N/A | N/A | 2220W | N/A | N/A | N/A | |
| King Song S22/Pro | 1,776WH | 50-70 MILES | 43.5MPH | 22W | 77 lbs | 265 LBS | Samsung 40 | |
| Kingsong F18 Electric Unicycle | 2700Wh | N/A | N/A | 5000W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Kingsong F22 Pro | 3108Wh | N/A | N/A | 6W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Leaperkim Lynx Electric Unicycle | 2700Wh | N/A | N/A | 3200W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Leaperkim Oryx Electric Unicycle | 4700Wh | N/A | N/A | 4200W | N/A | N/A | N/A | |
| Leaperkim Patton S Electric Unicycle - Tubeless | 2200Wh | N/A | N/A | 3000W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Leaperkim Sherman L Electric Unicycle Sold Out View | 4000Wh | N/A | N/A | 3200W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Leaperkim Veteran Sherman L | 4000Wh | N/A | N/A | 3200W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| NEW: Inmotion P6 | 4,200Wh | 100 MILES (@20mph) | 70+ MPH | 6000W | 112lb | 309lb | Samsung 50 | |
| NEW: Veteran Oryx | 4,700Wh | ~150 miles (@ 20MPH) | 60+ MPH | 4200W | 127lb | 330lb | Samsung 50 | |
| NEW: Veteran Patton-S | 2,220Wh | ~60 miles (@ 20MPH) | 40-42 MPH | 3000W | 80.5lb | 320lb | Samsung 50 | |
| NOSFET Aeon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| NOSFET Aero | 1,110WH | 35 MILES | ~34 MPH | 2000W | 55lb | 275lb | Samsung 50 | |
| NOSFET AERO Electric Unicycle Sold Out View | 1110Wh | N/A | N/A | 20W | N/A | N/A | N/A | |
| Nosfet Aero In Stock - The Perfect Christmas Gift | 1100Wh | N/A | N/A | 2000W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| NOSFET Apex | 2,700WH | 60 MILES | ~55+MPH | 3200W | 85.5 lb | 300lb | Samsung 50 | |
| Nosfet Apex Electric Unicycle | 2700Wh | N/A | N/A | 3200W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Nosfet Apex Electric Unicycle Sold Out View | 2700Wh | N/A | N/A | 20W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Pre-order InMotion P6 | 4200Wh | N/A | N/A | 6000W | N/A | N/A | N/A | |
| Revolutionize your ride with Grizzla Sync Pads | N/A | N/A | N/A | 3W | N/A | N/A | N/A | |
| Solowheel Scorpion Electric Unicycle Regular price $799 View | N/A | N/A | N/A | 1500W | N/A | N/A | N/A | |
| Solowheel Xtreme Electric Unicycle Regular price $899 View | 160Wh | N/A | N/A | 1800W | N/A | N/A | N/A | |
| Something Light is Coming: Pre-order Nosfet Aeon Now | N/A | N/A | N/A | 6W | N/A | N/A | N/A | |
| Veteran Lynx | 2,700WH | 60 MILES | ~55 MPH | 3200W | 88 LB | 290LB | Samsung 50 | |
| Veteran Lynx Electric Unicycle 50s Regular price $3 | 2700Wh | N/A | N/A | 3200W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Veteran Patton S Electric Unicycle 50s Sold Out View | 2200Wh | N/A | N/A | 18W | N/A | N/A | Samsung 50 | |
| Veteran Sherman-L | 4,000Wh | 125 MILES | ~57MPH | 3200W | 102.5lb | 320lb | Samsung 50 |
NOTE: This is a best-effort scraper. Always double-check critical specs on the original product pages before buying.